Desenvolvido para máxima produtividade, este centro de furação e rosqueamento combina alta velocidade, precisão e agilidade na troca de ferramentas. Sua robusta coluna em formato A proporciona excelente estabilidade estrutural, enquanto a aceleração de até 1G garante movimentos extremamente rápidos e redução dos tempos de ciclo.
Equipado com uma estrutura aprimorada de troca de ferramentas, oferece tempo de troca ferramenta-ferramenta (T-T) de apenas 1,7 segundos, aumentando significativamente a eficiência produtiva.
Ideal para operações de furação, rosqueamento e usinagem de peças de pequeno e médio porte, proporciona alta precisão na usinagem de furos e excelente desempenho em processos seriados. É amplamente utilizado nos setores de eletrônicos 3C, automotivo, relojoeiro, médico, fabricação de pequenos moldes e componentes de alta precisão.
| Eixos X/Y/Z 1000 x 500 x 330 mm | ||
| Distância do nariz do spindle à mesa 150-480 mm | ||
| Distância do centro do spindle à coluna 523 mm | ||
| Tamanho da mesa 1100 x 500 mm | ||
| Peso máximo na mesa de trabalho 500 kg | ||
| Dimensões dos rasgos em T da mesa 5-18x100 mm | ||
| Comando CNC Mitsubishi (M80) / Fanuc (0i-MF Plus) / Siemens (828D SW28x) | ||
| Spindle Direct Drive | ||
| Rotação do spindle 20.000 rpm | ||
| Cone do spindle BT30 | ||
| Potência do motor do spindle (Fanuc) 3.7/5.5/9 kW | ||
| Torque do motor do spindle (Fanuc) 14./17.5/28.7 Nm | ||
| Potência do motor do spindle (Mitsubishi) 3.7/5.5 kW | ||
| Torque do motor do spindle (Mitsubishi) 14.1/17.5 Nm | ||
| Motor de avanço dos eixos X/Y/Z (Fanuc) 2.5/2.5/2.7 kW | ||
| Motor de avanço dos eixos X/Y/Z (Mitsubishi) 2.0/2.0/3.0 kW | ||
| Torque dos eixos X/Y/Z (Fanuc) XY: 8/32 Z: 12/46 Nm | ||
| Torque dos eixos X/Y/Z (Mitsubishi) XY: 13.7/47 Z: 22.5/64 Nm | ||
| Velocidade de avanço rápido dos eixos X/Y/Z 48/48/48 m/min | ||
| Precisão de posicionamento 0.003/300 mm | ||
| Repetibilidade de posicionamento 0.002/300 mm | ||
| Dimensões da máquina 2680 x 2400 x 2295 mm | ||
| Peso da máquina 4800 kg |
Acesse o catálogo completo e veja os modelos, especificações técnicas e soluções desenvolvidas pela Baofeng para aumentar produtividade, precisão e eficiência na sua produção.