Projetado para aplicações que exigem máxima velocidade e precisão, o Centro de Usinagem High Speed combina tecnologia avançada, elevada estabilidade estrutural e excelente desempenho dinâmico. Equipado com spindle built-in de alta rotação, proporciona usinagens rápidas, acabamento superior e alta qualidade dimensional em peças e moldes complexos.
A base da máquina e a viga do pórtico são construídas em peças fundidas de alta qualidade, oferecendo excepcional absorção de vibrações e baixa sensibilidade térmica, fatores essenciais para manter a precisão mesmo em operações contínuas de alta velocidade.
Capaz de executar operações de furação, fresamento, rosqueamento, mandrilamento e alargamento em uma única fixação, é a solução ideal para a fabricação de moldes de alta precisão, componentes automotivos, peças mecânicas complexas, painéis, carcaças e produtos metálicos de elevado valor agregado. Sua combinação de velocidade, precisão e confiabilidade garante alta produtividade e excelente qualidade de usinagem.
| Eixos X/Y/Z 1800 x 1400 x 700 mm | ||
| Distância do nariz do spindle à mesa 150-850 mm | ||
| Distância do centro do spindle à coluna 1430 mm | ||
| Tamanho da mesa 1800 x 1200 mm | ||
| Peso máximo na mesa de trabalho 4000 kg | ||
| Dimensões dos rasgos em T da mesa 7-18 x 160 mm | ||
| Comando CNC Mitsubishi (M80) / Fanuc (0i-MF Plus) / Siemens (828D SW28x) | ||
| Spindle Buit-in | ||
| Rotação do spindle 18.000 rpm | ||
| Cone do spindle HSK-A63 | ||
| Potência do motor do spindle (Fanuc) 18.5/23 kW | ||
| Torque do motor do spindle (Fanuc) 90 Nm | ||
| Potência do motor do spindle (Mitsubishi) 18.5/23 kW | ||
| Torque do motor do spindle (Mitsubishi) 90/113 Nm | ||
| Motor de avanço dos eixos X/Y/Z (Fanuc) 3.0/3.0/3.0 kW | ||
| Motor de avanço dos eixos X/Y/Z (Mitsubishi) 07/07/2007 kW | ||
| Torque dos eixos X/Y/Z (Fanuc) 36/90 Nm | ||
| Torque dos eixos X/Y/Z (Mitsubishi) 45/130 Nm | ||
| Velocidade de avanço rápido dos eixos X/Y/Z 15/15/12 m/min | ||
| Precisão de posicionamento 0.003/300 mm | ||
| Repetibilidade de posicionamento 0.002/300 mm | ||
| Dimensões da máquina 5650 X 3380X 4030 mm | ||
| Peso da máquina 18000 kg |
Acesse o catálogo completo e veja os modelos, especificações técnicas e soluções desenvolvidas pela Baofeng para aumentar produtividade, precisão e eficiência na sua produção.